北京各区域一季度成交均价涨跌幅榜
作者:佚名 来源:新京报 日期:2008年04月20日 点击数:
引用:http://www.hnwchina.com/House/housenews/40938.html  【字体: 】 

  1月成交均价

  区域 上月成交均价 1月成交均价 涨幅

  朝阳 15773 12061 -23.5%

  城中心 22576 15230 -32.5%

  大兴 9033 7759 -14.1%

  丰台 10634 8367 -21.3%

  海淀 16488 14699 -10.9%

  顺义 13622 10120 -25.7%

  通州 7423 7513 1.2%

  外城 6984 7599 8.8%

  2月成交均价

  区域 上月成交均价 2月成交均价 涨幅

  朝阳 12061 16992 40.9%

  城中心 15230 20572 35.1%

  大兴 7759 8727 12.5%

  丰台 8367 9664 15.8%

  海淀 14699 14553 -1%

  顺义 10120 11015 8.8%

  外城 7599 7960 4.8%

  3月成交均价

  区域 上月成交均价 3月成交均价 涨幅

  朝阳 16992 15199 -10.6%

  城中心 20572 16172 -21.4%

  大兴 8727 9495 8.89%

  丰台 9664 10296 6.59%

  海淀 14553 11694 -19.6%

  顺义 11015 10213 -7.3%

  通州 8307 7741 -6.8%

  外城 7964 7413 -6.9%

中华图库
中华快讯
图片新闻

新闻排行

省内

国内

国际

社会